

主要配套:龍工、合力、杭叉等品牌3T-3.5T系列機械叉車。
主要參數(shù):
項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|---|
| 相配發(fā)動機額定功率 Kw | 33-40 | |
| 相配發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速成 r/min | 2250-2650 | |
| 相配發(fā)動機最大輸出力矩 N.m | 140-179 | |
| 傳動比 | 前進1 | 42.224 |
| 前進2 | 18.266 | |
| 后退1 | 41.6 | |
| 后退2 | 17.996 | |
| 同步器型 式 | 嚙合套式 | |
| 換擋型式 | 手動換擋 | |
| 輸入軸旋轉(zhuǎn)方向 | 從輸入端看為順時針方向 | |
| 潤滑油 | 30號汽油機潤滑油 GB485(冬季用) | |
| 40號汽油機潤滑油 GB485(夏季用) | ||
| 油量 L | 8 | |
| 工作油溫 ℃ | 60-80 | |
| 最高油溫 ℃ | 120(不超過5min) | |
產(chǎn)品訂購
客戶服務
防偽查詢
龍工(江西)機械有限公司|版權(quán)所有
捷瑞數(shù)字 制作維護
贛公網(wǎng)安備 36098302221104號